<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Xplico. Una herramienta de análisis forense de tráfico de red</title>
	<atom:link href="http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/</link>
	<description>Seguridad de la Información y Auditoría de Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 09:19:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Analizando TrÃ¡fico de Red III de III &#171; Hackers Mexican</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53609</link>
		<dc:creator>Analizando TrÃ¡fico de Red III de III &#171; Hackers Mexican</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53609</guid>
		<description>[...] labor de soporte para muchos protocolos. Para saber mÃ¡s sobre la misma, aconsejo leer el post de Sergio Hernando, que habla sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] labor de soporte para muchos protocolos. Para saber mÃ¡s sobre la misma, aconsejo leer el post de Sergio Hernando, que habla sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analizando TrÃ¡fico de Red III de III &#171; El diario de Juanito</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53584</link>
		<dc:creator>Analizando TrÃ¡fico de Red III de III &#171; El diario de Juanito</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 18:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53584</guid>
		<description>[...] labor de soporte para muchos protocolos. Para saber mÃ¡s sobre la misma, aconsejo leer el post de Sergio Hernando, que habla sobre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] labor de soporte para muchos protocolos. Para saber mÃ¡s sobre la misma, aconsejo leer el post de Sergio Hernando, que habla sobre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Hernando</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53520</link>
		<dc:creator>Sergio Hernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53520</guid>
		<description>Josemaria,

Pues hombre, como poder se puede, otro tema es que después te encuentres 100 kb útiles por cada 10 MB de tráfico :)

Me alegro de que instruyas a los alumnos sobre extracciones &quot;con cabeza&quot;, ya que insisto en que es relativamente frecuente ver a los usuarios de Wireshark realizar capturas a lo bestia sin filtrado alguno.

Un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josemaria,</p>
<p>Pues hombre, como poder se puede, otro tema es que después te encuentres 100 kb útiles por cada 10 MB de tráfico :)</p>
<p>Me alegro de que instruyas a los alumnos sobre extracciones &#8220;con cabeza&#8221;, ya que insisto en que es relativamente frecuente ver a los usuarios de Wireshark realizar capturas a lo bestia sin filtrado alguno.</p>
<p>Un saludo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 7 enlaces 7 (y XXXVI) : Un lugar en el mundo&#8230;</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53516</link>
		<dc:creator>7 enlaces 7 (y XXXVI) : Un lugar en el mundo&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53516</guid>
		<description>[...] Xplico. Un nuevo concepto de sniffer inteligente que extrae los datos de forma orientada. Visto en lo de Sergio Hernando. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Xplico. Un nuevo concepto de sniffer inteligente que extrae los datos de forma orientada. Visto en lo de Sergio Hernando. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josemaria</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53515</link>
		<dc:creator>josemaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 07:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53515</guid>
		<description>¿En serio?¿Se puede usar Wireshark sin filtros?¿Y vale para algo?¡Pero si yo es lo primero que le enseño a usar a mis alumnos! Pues mira, ya tengo una idea para hacer un pequeño post y adoctrinar a los &quot;perdidos&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿En serio?¿Se puede usar Wireshark sin filtros?¿Y vale para algo?¡Pero si yo es lo primero que le enseño a usar a mis alumnos! Pues mira, ya tengo una idea para hacer un pequeño post y adoctrinar a los &#8220;perdidos&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Hernando</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53488</link>
		<dc:creator>Sergio Hernando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 15:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53488</guid>
		<description>HOla josemaria,

Más que &quot;inteligente&quot; podríamos decir que hace una tarea de extracción orientada, lo cual no deja de ser interesante, porque casi todos los sniffers de red, véase Wireshark por ejemplo, son usados casi siempre, en modo &quot;a lo bestia&quot;. Me explico: es relativamente normal que si, por ejemplo, tenemos que auditar el tráfico FTP de una máquina a otra, en vez de orientar la captura y decirle al sniffer öye, que yo lo que quiero es sólo el tráfico FTP&quot;, nos acabamos llevando en el pendrive un paquete de 900 megas con TODO el tráfico que pasa por la tarjeta.

Teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios no usa los filtros propios de Wireshark, algo que no he llegado a comprender nunca, entiendo que Xplico les hará la vida más fácil. 

Un saludo,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HOla josemaria,</p>
<p>Más que &#8220;inteligente&#8221; podríamos decir que hace una tarea de extracción orientada, lo cual no deja de ser interesante, porque casi todos los sniffers de red, véase Wireshark por ejemplo, son usados casi siempre, en modo &#8220;a lo bestia&#8221;. Me explico: es relativamente normal que si, por ejemplo, tenemos que auditar el tráfico FTP de una máquina a otra, en vez de orientar la captura y decirle al sniffer öye, que yo lo que quiero es sólo el tráfico FTP&#8221;, nos acabamos llevando en el pendrive un paquete de 900 megas con TODO el tráfico que pasa por la tarjeta.</p>
<p>Teniendo en cuenta que la mayoría de usuarios no usa los filtros propios de Wireshark, algo que no he llegado a comprender nunca, entiendo que Xplico les hará la vida más fácil. </p>
<p>Un saludo,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: josemaria</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2009/09/01/xplico-una-herramienta-de-analisis-forense-de-trafico-de-red/comment-page-1/#comment-53486</link>
		<dc:creator>josemaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/?p=4827#comment-53486</guid>
		<description>Vaya, que buena pinta... En el fondo es una especie de &quot;sniffer inteligente&quot; ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya, que buena pinta&#8230; En el fondo es una especie de &#8220;sniffer inteligente&#8221; ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
