<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El spam como mecanismo de adulteración de los mercados de valores. Un ejemplo práctico de engaños &#8220;pump and dump&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/</link>
	<description>Seguridad de la Información y Auditoría de Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 13:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Sergio Hernando &#187; Fraudes financieros: A río revuelto, ganancia de pescadores</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/comment-page-1/#comment-43778</link>
		<dc:creator>Sergio Hernando &#187; Fraudes financieros: A río revuelto, ganancia de pescadores</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 21:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/#comment-43778</guid>
		<description>[...] en los mercados sajones (fijaos la que se está cociendo con los impuestos en EEUU, o recordad lo que significan los pump and dump), quizás por la combinación de dos factores: el primero es que la tasa de penetración es mucho [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en los mercados sajones (fijaos la que se está cociendo con los impuestos en EEUU, o recordad lo que significan los pump and dump), quizás por la combinación de dos factores: el primero es que la tasa de penetración es mucho [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: [SSD] Security &#38; Development Blog &#187; Â¿Son los ataques pump-and-dump mÃ¡s rentables que el robo de identidad?</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/comment-page-1/#comment-39462</link>
		<dc:creator>[SSD] Security &#38; Development Blog &#187; Â¿Son los ataques pump-and-dump mÃ¡s rentables que el robo de identidad?</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/#comment-39462</guid>
		<description>[...] el robo de identidad? Posted by Moyo Spoofing, Spam, phishing, Seguridad y Privacidad Informatica AllÃ¡ por noviembre de 2006, escribÃ­ un texto sobre ataques pump-and-dump, o lo que es lo mismo, el empleo de spam financiero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el robo de identidad? Posted by Moyo Spoofing, Spam, phishing, Seguridad y Privacidad Informatica AllÃ¡ por noviembre de 2006, escribÃ­ un texto sobre ataques pump-and-dump, o lo que es lo mismo, el empleo de spam financiero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Hernando &#187; ¿Son los ataques pump-and-dump más rentables que el robo de identidad?</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/comment-page-1/#comment-39430</link>
		<dc:creator>Sergio Hernando &#187; ¿Son los ataques pump-and-dump más rentables que el robo de identidad?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 08:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/#comment-39430</guid>
		<description>[...] Allá por noviembre de 2006, escribí un texto sobre ataques pump-and-dump, o lo que es lo mismo, el empleo de spam financiero para adulterar los mercados financieros de alta volatilidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Allá por noviembre de 2006, escribí un texto sobre ataques pump-and-dump, o lo que es lo mismo, el empleo de spam financiero para adulterar los mercados financieros de alta volatilidad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Week-log.215 &#124; Denken Ãœber</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/comment-page-1/#comment-36232</link>
		<dc:creator>Week-log.215 &#124; Denken Ãœber</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2007 16:03:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/#comment-36232</guid>
		<description>[...] para Saw IV - Liandola y el diseÃ±o automotriz chino..  - Fabio y el 2007 para Linux - Sergio Hernando escribe una excelente nota (hace tiempo ya) sobre el spam como mecanismo &#8220;pump and [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para Saw IV &#8211; Liandola y el diseÃ±o automotriz chino..  &#8211; Fabio y el 2007 para Linux &#8211; Sergio Hernando escribe una excelente nota (hace tiempo ya) sobre el spam como mecanismo &#8220;pump and [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Hernando &#187; El spam financiero obliga a la SEC a suspender cautelarmente la cotización de 35 compañías</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/comment-page-1/#comment-36215</link>
		<dc:creator>Sergio Hernando &#187; El spam financiero obliga a la SEC a suspender cautelarmente la cotización de 35 compañías</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 20:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/#comment-36215</guid>
		<description>[...] (SEC) norteamericana ha suspendido la cotización de 35 compañías que venían protagonizando movimientos pump and dump últimamente. Según informa la SEC, esta suspensión cautelar durará 10 días, en los que se pretende [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (SEC) norteamericana ha suspendido la cotización de 35 compañías que venían protagonizando movimientos pump and dump últimamente. Según informa la SEC, esta suspensión cautelar durará 10 días, en los que se pretende [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio Hernando &#187; La razón de ser del spam de mercados de valores</title>
		<link>http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/comment-page-1/#comment-35037</link>
		<dc:creator>Sergio Hernando &#187; La razón de ser del spam de mercados de valores</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 15:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sahw.com/wp/archivos/2006/11/18/el-spam-como-mecanismo-de-adulteracion-de-los-mercados-de-valores-un-ejemplo-practico-de-enganos-pump-and-dump/#comment-35037</guid>
		<description>[...] Yo seguiré dando guerra con este tema, y no me cansaré de decir que se está menospreciando esta amenaza. Puede que algún día me aburra de hablar de este problema, no lo descarto, pero de momento, seguiré hablando de él. La cantidad de dinero que mueve este tipo de engaños es brutal, ya que aquí no estamos ya jugando con las cuentas bancarias de los desalmados que han sido troyanizados, sino que estamos hablando de operativa en bolsa, con movimientos dinenarios absolutamente astronómicos, protagonizado por crimen organizado que es capaz de adulterar cotizaciones en mercados volátiles. Eso por no hablar de los miles y miles de inversores que han perdido dinero como consecuencia colateral del inflado de cotizaciones vía spam. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Yo seguiré dando guerra con este tema, y no me cansaré de decir que se está menospreciando esta amenaza. Puede que algún día me aburra de hablar de este problema, no lo descarto, pero de momento, seguiré hablando de él. La cantidad de dinero que mueve este tipo de engaños es brutal, ya que aquí no estamos ya jugando con las cuentas bancarias de los desalmados que han sido troyanizados, sino que estamos hablando de operativa en bolsa, con movimientos dinenarios absolutamente astronómicos, protagonizado por crimen organizado que es capaz de adulterar cotizaciones en mercados volátiles. Eso por no hablar de los miles y miles de inversores que han perdido dinero como consecuencia colateral del inflado de cotizaciones vía spam. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
